Tejido 100% de poliéster que hace la tela del secador
Información básica
Modelo NO .: tela secadora
Aplicaciones: Textiles de filtración
Estilo: telas que tejen
Ancho: según el requisito del cliente
Estructura: forma de la tela
Tiempo de entrega: 7-15 días
Aplicación: fabricación de papel, industria del filtro
Pliego de condiciones: SGS
Código HS: 59112000
Material: Pet / PA66
Tipo: tela de la secadora
Patrón: llanura
Gramo Peso: 200-1200
Tamaño máximo: 21.3 'Anchura * 328' Longitud
Manera del envío: por mar, aire, tren
Marca registrada: KB
Origen: Hebei, China
Descripción del producto
Tejido 100% poliéster para la fabricación de papel
Las telas para secador KB se venden ampliamente en el hogar y a bordo debido a su precio confiable y alta calidad. Todas las telas secadoras están hechas de monofilamento de primera clase y de acuerdo con el estándar de Finlandia. Hay telas tejidas secadoras y telas secadoras en espiral.
1, descripción de telas del secador
| Serie principal | Productos | Ámbito de aplicación | Característica |
| Telas tejidas del secador | Monofilamento redondo | 3-shed una capa y media es adecuada para secar los papeles por debajo de 70 g; 4-shed dos capas es adecuada para secar los papeles por encima de 70 g; | tamaño estable, buena resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia a la corrosión, buena permeabilidad al aire, larga vida útil, etc. |
| Monofilamento plano | Es adecuado para la caja de calefacción de varios lugares de la zona de secado, y los papeles de calidad pueden usar todos. | superficie lisa, tamaño estable, buena resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia a la corrosión, buena permeabilidad al aire, etc. | |
| Telas de secado en espiral | Monofilamento redondo | Se utiliza para producir cartón, papel kraft, papel corrugado, papel para tren, filtro de prensa individual de dos vertientes, en lugar de manta seca para fabricar papel, lienzo, así como aplicarlo a la mina de carbón, alimentos y medicinas como cintas transportadoras. | Superficie plana, no se agrieta fácilmente, buena permeabilidad al aire Propiedad estable contra el calor y la humedad, baja contracción térmica, menos alargamiento al calor, servicio de larga duración. |
2, especificación de telas del secador que teje
| Tipo de tejido | N º de Modelo. | Diámetro del filamento (mm) | Densidad (raíz / cm) | Espesor | Permeabilidad del aire | ||
| Deformación | Trama | Deformación | Trama | mm | m3 / m2h | ||
| Serie de 3 derrames | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.06 | 8000 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 8500 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1 | 7000 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 6700 | |
| Serie de 4 cobertizos | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1.15 | 15000 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.26 | 12000 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1.3 | 11000 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0.85 | 8000 | |
| Telas de secador de hilo redondo | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 6800 |
| 0.3 | |||||||
| Telas secadoras de hilo plano | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 2500 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 3000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 4000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 3500 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
3, especificación de telas de secado en espiral
| Tipo | Especificación del anillo | Diámetro del hilo (mm) | Resistencia a la tracción | Espesor | Peso | Permeabilidad del aire | |
| mm | Deformación | Trama | N / cm | mm | m2kg | m3 / m2h | |
| Super loop | 4.8X10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000 ± 500 |
| Bucle grande | 3.8X7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000 ± 500 |
| Bucle medio | 3.5X6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000 ± 500 |
| Pequeño bucle | 3.2X5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 15000 ± 500 |
Cinturón de malla filtrante para filtro de prensa y deshidratación de lodo

